求购型号 | 品牌 | 数量 | 询价日期 | 联系人 | 电话 | 操作 |
6208/C4 | SKF | 2 | 2021-03-09 17:37:18 | 谢** | 136******53 | 报价 |
203KRR2 | WU | 5000 | 2021-03-09 17:17:01 | ** | 139******66 | 报价 |
3201A-2RS1TN9/M | SKF | 240 | 2021-03-08 17:08:19 | 潘** | 138******41 | 报价 |
碗组轴承 | 无 | 100000 | 2021-03-08 16:13:16 | 吴** | 135******36 | 报价 |
NN3020/3018/ BT | 哈轴 | 40 | 2021-03-08 14:09:08 | ** | 152******22 | 报价 |
60TAC03 | NSK | 30 | 2021-03-07 10:47:19 | 任** | 153******39 | 报价 |
GF45DO壳体半成品 | 白板 | 2000 | 2021-03-07 07:51:08 | 尹** | 155******03 | 报价 |
7312B | NTN | 20 | 2021-03-05 17:50:56 | 任** | 153******39 | 报价 |
7240B MPUO | FAG | 2 | 2021-03-05 09:33:38 | ** | 133******46 | 报价 |
QJ212M | 自主品 | 50000 | 2021-03-04 22:11:59 | 李** | 188******11 | 报价 |
友情链接:
关于我们: